根據(jù)2023年5月30日《華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)2023年校園招聘公告》,華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)組織實(shí)施了公開招聘工作,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、筆試、面試、資格審查、體檢等程序,擬錄用47人,現(xiàn)將錄用結(jié)果予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 擬錄用單位 及崗位 |
1 | 魏文君 | 女 | 1997.05 | 研究生 會(huì)計(jì)碩士 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
2 | 張琰 | 男 | 2000.08 | 大學(xué)本科 文學(xué)學(xué)士 | 北安普敦大學(xué) | 商業(yè)與國(guó)際商業(yè) | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
3 | 劉蓉梅 | 女 | 2000.09 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 中北大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
4 | 董俊辰 | 男 | 1999.12 | 大學(xué)本科 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 晉中信息學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
5 | 王厚清 | 男 | 1998.10 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 物流管理 | 山西武沁鐵路有限公司-綜合管理崗 |
6 | 李黎 | 女 | 1995.02 | 研究生 法律(非法學(xué))碩士 | 山西大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 山西寧?kù)o鐵路有限責(zé)任公司-法務(wù)崗 |
7 | 劉昱 | 女 | 2001.02 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 南昌大學(xué) | 行政管理 | 山西鐵路煤炭集運(yùn)維修技術(shù)服務(wù)有限公司-綜合管理崗 |
8 | 楊昕 | 女 | 1995.06 | 研究生 工商管理碩士 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | 工商管理(人力資源管理和組織行為學(xué)) | 山西汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司總部-人力資源管理崗 |
9 | 宗夏青 | 女 | 1999.06 | 大學(xué)本科 | 西藏民族大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)運(yùn)城汽車運(yùn)輸有限公司-綜合管理崗 |
10 | 湯清圓 | 女 | 1998.05 | 研究生 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)運(yùn)城汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
11 | 劉璐 | 女 | 1991.09 | 研究生 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)侯馬運(yùn)業(yè)股份有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
12 | 李瑞東 | 男 | 2000.10 | 大學(xué)本科 | 南京航空航天大學(xué)大學(xué)金城學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)侯馬運(yùn)業(yè)股份有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
13 | 荊新玉 | 女 | 2001.05 | 大學(xué)本科 | 山西師范大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)臨汾汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
14 | 張楠 | 女 | 2000.05 | 大學(xué)本科 | 延邊大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)臨汾汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
15 | 陰曉虹 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 社會(huì)保障 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)臨汾汽車運(yùn)輸有限公司-綜合管理崗 |
16 | 周圣杰 | 男 | 2000.08 | 大學(xué)本科 | 哈爾濱學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)臨汾汽車運(yùn)輸有限公司-綜合管理崗 |
17 | 賈思琪 | 女 | 1995.07 | 研究生 法律碩士 | 北京交通大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)晉城汽車運(yùn)輸有限公司-法務(wù)崗 |
18 | 宋丹丹 | 女 | 1995.11 | 研究生 會(huì)計(jì)碩士 | 西安石油大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)長(zhǎng)治汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
19 | 程伊彤 | 女 | 1995.12 | 研究生 法學(xué)碩士 | 燕山大學(xué) | 訴訟法學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)長(zhǎng)治汽車運(yùn)輸有限公司-法務(wù)崗 |
20 | 安煜婧 | 女 | 2001.03 | 大學(xué)本科 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)長(zhǎng)治汽車運(yùn)輸有限公司-法務(wù)崗 |
21 | 蘇禹 | 男 | 1998.07 | 研究生 | 山西大學(xué) | 社會(huì)工作 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)陽(yáng)泉汽車運(yùn)輸有限公司-綜合管理崗 |
22 | 杜瑗 | 女 | 1998.07 | 研究生 會(huì)計(jì)碩士 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)陽(yáng)泉汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
23 | 劉雨婷 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)陽(yáng)泉汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
24 | 石堅(jiān) | 男 | 1998.10 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 山西工商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)陽(yáng)泉汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
25 | 邱彤 | 女 | 1999.10 | 研究生 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 稅務(wù) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)汾陽(yáng)運(yùn)業(yè)有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
26 | 毛麗芳 | 女 | 1998.09 | 大學(xué)本科 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山西汽運(yùn)集團(tuán)忻州汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
27 | 王晶 | 女 | 1999.09 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 吉林工商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)忻州汽車運(yùn)輸有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
28 | 孫艷 | 女 | 2000.06 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 山西大同大學(xué) | 工商管理 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)忻州汽車運(yùn)輸有限公司-綜合管理崗 |
29 | 石佳程 | 女 | 1996.09 | 大學(xué)本科 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 太原師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)忻州汽車運(yùn)輸有限公司-綜合管理崗 |
30 | 梁夢(mèng)雅 | 女 | 1995.11 | 研究生 哲學(xué)碩士 | 山西大學(xué) | 倫理學(xué) | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-綜合管理崗 |
31 | 郝瑋 | 男 | 1996.06 | 研究生 法律碩士 | 西北政法大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-法務(wù)崗 |
32 | 王彥蓉 | 女 | 2001.03 | 大學(xué) 管理學(xué)學(xué)士 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)晉北公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
33 | 許金蓉 | 女 | 2001.03 | 大學(xué) 管理學(xué)學(xué)士 | 吉首大學(xué) | 電子商務(wù) | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)晉中公司-綜合管理崗 |
34 | 張慧芳 | 女 | 1996.07 | 研究生 農(nóng)學(xué)碩士 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)碳交易公司-綜合管理崗 |
35 | 薛佳澤 | 男 | 2000.02 | 大學(xué) 法學(xué)學(xué)士 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 法學(xué) | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)綠洲公司-法務(wù)崗 |
36 | 白浩江 | 男 | 2000.12 | 大學(xué) 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 江漢大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)龍堡公司-綜合管理崗 |
37 | 楚西鳴 | 女 | 2001.12 | 大學(xué)本科 文學(xué)學(xué)士 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 日語(yǔ) | 山西大宗商品交易集團(tuán)有限公司-綜合管理崗 |
38 | 楊春宇 | 女 | 2001.05 | 大學(xué)本科 法學(xué)學(xué)士 | 太原師范學(xué)院 | 法學(xué) | 山西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司-綜合管理 |
39 | 申雨婷 | 女 | 1997.03 | 研究生 會(huì)計(jì)碩士 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 長(zhǎng)治陸港國(guó)際物流有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
40 | 薛圣華 | 女 | 1996.05 | 研究生 管理學(xué)碩士 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 長(zhǎng)治陸港國(guó)際物流有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
41 | 賈金龍 | 男 | 2001.04 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 長(zhǎng)治陸港國(guó)際物流有限公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
42 | 牛茹安 | 女 | 2000.09 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 興縣新鑫盛源有限責(zé)任公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
43 | 王欣雨 | 女 | 2000.06 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 興縣新鑫盛源有限責(zé)任公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
44 | 張慧敏 | 女 | 2000.08 | 大學(xué)本科 管理學(xué)學(xué)士 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 興縣新鑫盛源有限責(zé)任公司-財(cái)務(wù)管理崗 |
45 | 趙小可 | 女 | 2001.12 | 大學(xué)本科 法學(xué)學(xué)士 | 運(yùn)城學(xué)院 | 法學(xué) | 山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司-法務(wù)崗 |
46 | 李濤容 | 女 | 1997.12 | 研究生 法學(xué)碩士 | 吉林建筑大學(xué) | 馬克思主義理論 | 華遠(yuǎn)陸港外貿(mào)綜合服務(wù)(山西)有限公司-綜合管理崗 |
47 | 溫嘉婧 | 女 | 2000.11 | 大學(xué)本科 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 四川傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 華遠(yuǎn)陸港智慧物流科技有限公司-綜合管理崗 |
公示時(shí)間:2023年7月25日-2023年7月31日
公示期間,如對(duì)擬錄取人員有異議,可通過(guò)電話、電子郵件形式反映情況,為了便于核實(shí)及反饋,書面材料或來(lái)電來(lái)訪均須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、相關(guān)證據(jù)材料或具體線索,反映材料應(yīng)實(shí)事求是、客觀公正,如有不實(shí)反映,我集團(tuán)將保留依法追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
受理電話:0351-6817184
受理時(shí)間:上午9:00-12:00 下午15:00-18:00
電子信箱:hylgjt2020@163.com
Copyright ? 2020 華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán) www.odialog.com All Rights Reserved
地址:山西省太原市長(zhǎng)風(fēng)西街1號(hào)麗華大廈A座15、16層 郵編:030001 晉公網(wǎng)安備14010902000700號(hào) 晉ICP備16005599號(hào)-2